2013年5月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
5月 | 1-5月 | |||
絕對(duì)量 |
同比增長(zhǎng) (%) |
絕對(duì)量 |
同比增長(zhǎng) (%) |
|
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 9.2 | … | 9.4 |
分輕重工業(yè) | ||||
輕工業(yè) | … | 8.0 | … | 8.5 |
重工業(yè) | … | 9.8 | … | 9.7 |
分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | ||||
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | … | 4.4 | … | 4.9 |
集體企業(yè) | … | 4.0 | … | 5.7 |
股份制企業(yè) | … | 10.7 | … | 11.0 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 8.1 | … | 7.3 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
紡織業(yè) | … | 8.9 | … | 10.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 11.9 | … | 11.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 11.0 | … | 11.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 9.1 | … | 10.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 9.4 | … | 9.0 |
汽車(chē)制造業(yè) | … | 13.3 | … | 11.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 0.5 | … | 2.9 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 10.5 | … | 10.3 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 12.5 | … | 11.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 3.1 | … | 4.0 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 4104 | 4.1 | 20018 | 4.0 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 9119 | 11.3 | 42616 | 10.8 |
水泥(萬(wàn)噸) | 22427 | 8.5 | 86635 | 8.9 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 3906 | 2.4 | 19728 | 2.9 |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 331 | 7.5 | 1604 | 10.9 |
乙烯(萬(wàn)噸) | 133 | 5.1 | 663 | 3.4 |
汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 192.8 | 15.7 | 972.7 | 15.4 |
其中:轎車(chē)(萬(wàn)輛) | 105.0 | 12.2 | 535.9 | 16.8 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 97.8 | -0.1(百分點(diǎn)) | 97.5 | -0.1(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 9400 | 3.5 | 43470 | 5.2 |
附注
1、指標(biāo)解釋
工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度:即工業(yè)增長(zhǎng)速度,是用來(lái)反映一定時(shí)期工業(yè)生產(chǎn)物量增減變動(dòng)程度的指標(biāo)。利用該指標(biāo),可以判斷短期工業(yè)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行走勢(shì),判斷經(jīng)濟(jì)的景氣程度,也是制定和調(diào)整經(jīng)濟(jì)政策,實(shí)施宏觀調(diào)控的重要參考和依據(jù)。
產(chǎn)品銷(xiāo)售率:是銷(xiāo)售產(chǎn)值和工業(yè)總產(chǎn)值的比率,用來(lái)反映工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)銜接情況。