原帖地址:http://www.dgtlfashion.com/mybbs/dispbbs.asp?boardID=23&ID=1462&page=2
Lanting INTERNATIONAL C.O.LTD | |||||||||||||||||||||||
SWEATER INSPECED REPORT | |||||||||||||||||||||||
|
|
DATE:□ | |||||||||||||||||||||
Buyer: | Style No: | Style: | P.O.No: | ||||||||||||||||||||
QTY: | Shipment Date: | 針數(shù); | 毛紗: | ||||||||||||||||||||
生產(chǎn)進度: | 疵 點 | 輕微 | 嚴重 | 疵 點 | 輕微 | 嚴重 | |||||||||||||||||
織片 % | 縫挑 % | 洗熨 % | 查衫 % | 衫型欠佳 | 印花色度不足 | ||||||||||||||||||
裝箱 % | 其它: | 衫身扭骨.起皺 | 印花脫色 | ||||||||||||||||||||
抽查箱號: | 領(lǐng)型不良 | 釘珠/繡花松散 | |||||||||||||||||||||
門筒不直 | 缸差/露白/水痕 | ||||||||||||||||||||||
膠袋尺寸: | 袋嘜 | 袋型差 | 嘜頭高低/不正 | ||||||||||||||||||||
凈重: | 走字碼 | 結(jié)頭/雜毛 | |||||||||||||||||||||
包裝方法: | 錯花 | 粗幼毛/單毛/花毛 | |||||||||||||||||||||
縫毛錯毛 | 漏針/烊邊/爆縫線 | ||||||||||||||||||||||
縫線起耳仔 | 燙起鏡/汽痕/發(fā)黃 | ||||||||||||||||||||||
縫線松緊 | 起毛/氈化 | ||||||||||||||||||||||
物料核對: | 縫線哨牙 | 斷毛/斷拉架 | |||||||||||||||||||||
|
|
貨鈕 粒□ |
|
前后幅錯碼 | 手感 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
下欄/衫身色差 | 臭味 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
骨位起蛇 | 貼紙/煙治未清 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
拉伸強度 | 油污/水漬 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Lot Size | Sample Size | Reject.On | Reject.On | ||||||||||||||||||||
(Pieces) | (Pull) | 2.5AQL | 4.0AQL | ||||||||||||||||||||
91-150 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
151-280 | 32 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
281-500 | 50 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
501-1200 | 80 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
1201-3200 | 125 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
3201-10000 | 200 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||
10001-35000 | 315 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||
AQL: Reject: Acceptable: | |||||||||||||||||||||||
查 貨 數(shù) 量: | |||||||||||||||||||||||
輕微疵點總數(shù): | |||||||||||||||||||||||
嚴重疵點總數(shù): | |||||||||||||||||||||||
查驗結(jié)果: |
|
|
|||||||||||||||||||||
QC簽名: | 廠方簽名: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||